IGR 17-4 e-pub verzió: IGR 17-4 PDF verzió: IGR igénylés: |
A Magyar Szemorvostársaság kreditpontos továbbképzést tart 2013. október 11-én a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikán "Gyengénlátók rehabilitációja" címmel.
MEGHÍVÓ
címmel
kreditpontos továbbképzést tartunk
a SE Szemészeti Klinikán
OFTEX kód: SE-TK/2013.II/
Hely: | SE Szemészeti Klinika |
Idő: | 2013.10.11. 08:45 – 15:00 |
Kreditpont: 14
Díja 5000,- Ft. (külsős résztvevőknek +500,- Ft. pontjóváírási díj)
Információ: Dr. Barcsay György (Barcsay@gmail.com)
Program:
8:15 – 8:45 | Regisztráció | |
8:45 – 9:00 | A rehabilitáció jelentősége a szemészorvos szempontjából | |
Prof. Dr. Németh János 15’ | ||
9:00 – 9:15 | Tartós látásromlással járó szemészeti betegségek. Mikor gondoljunk rehabilitációra? | |
Dr. Széchey Rita 15’ | ||
9:15 – 9:35 | A rehabilitációhoz szükséges szemészeti vizsgálat sajátosságai | |
Dr. Markó Katalin 20’ | ||
9:35 – 9:45 | szünet | |
9:45 – 10:10 | Szemészeti rehabilitáció | |
Dr. Barcsay György 25’ | ||
10:10 – 10:20 | Rehabilitáció kontaktlencsével | |
Dr. Tapasztó Beáta 10’ | ||
10:20 – 10:40 | A szem és a lélek tükre – a pszichológia helye a rehabilitációban | |
Csákvári Judit 20’ | ||
10:40 – 11:00 | Környezeti rehabilitáció a lakóhelyen | |
Szabó Anna 20’ | ||
11:00 – 11:10 | szünet | |
11:10 – 13:10 | Szimulációs gyakorlat | |
Juhászné Schönhardt Ildikó, Garai Szilvia, Molnár Csilla, Ferenczné Szabó Erzsébet 120’ | ||
13:10 – 13:20 | szünet | |
13:20 – 13:50 | Tájékozódás és közlekedés tanítása látássérülteknek. Akadálymentes környezet kialakításának alapelvei. | |
Prónay Beáta 30’ | ||
13:50 – 14:10 | A funkcionális látásvizsgálat célja és módszerei | |
Kovács Krisztina 20’ | ||
14:10 – 14:30 | Szakértői feladatok különböző típusú látássérülésekkel kapcsolatban | |
Dr. Veres Amarilla 20’ | ||
14:30 – 15:00 | Tesztvizsga | |
Cikk értékelése
Eddig 2 felhasználó értékelte a cikket. |
IGR 17-4 e-pub verzió: IGR 17-4 PDF verzió: IGR igénylés: |